KODE REKENING | URAIAN | KETERANGAN | |||||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | ||||||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 | Honorarium PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 1 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 2 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 3 | Honorarium Pengelola Keuangan | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 4 | Uang Saku PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 5 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 6 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 7 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 8 | Honor instruktur/narasumber | ||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 9 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 13 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 14 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 15 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 16 | |||||||
5 . 2 . 1 . 1 . 17 | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | BOSDA | |||||
5 . 2 . 1 . 2 | Honorarium Non PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 1 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 2 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 3 | Honorarium Pengelola Kegiatan | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 4 | |||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 5 | |||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 6 | Uang Saku Non PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 7 | Upah Harian Lepas Tenaga Teknis | ||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 8 | |||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 10 | |||||||
5 . 2 . 1 . 2 . 11 | Honor Penunjang Kegiatan | ||||||
5 . 2 . 1 . 3 | Uang Lembur | ||||||
5 . 2 . 1 . 3 . 1 | Uang Lembur PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 3 . 2 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 3 . 3 | |||||||
5 . 2 . 1 . 4 | |||||||
5 . 2 . 1 . 4 . 1 | |||||||
5 . 2 . 1 . 5 | |||||||
5 . 2 . 1 . 5 . 1 | |||||||
5 . 2 . 1 . 6 | Uang Saku PNS | ||||||
5 . 2 . 1 . 7 | |||||||
5 . 2 . 1 . 8 | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | ||||||
5 . 2 . 1 . 9 | Honorarium Tim Kordinasi Kegiatan | ||||||
5 . 2 . 1 . 10 | Honor Instruktur / Narasumber | ||||||
5 . 2 . 1 . 13 | |||||||
5 . 2 . 1 . 14 | |||||||
5 . 2 . 1 . 14 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 2 | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 3 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 4 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 5 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 6 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 7 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 8 | Belanja Pengisian Tabung Gas | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 9 | Belanja Habis Pakai | ||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 10 | |||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 11 | |||||||
5 . 2 . 2 . 1 . 12 | |||||||
5 . 2 . 2 . 2 | Belanja Bahan/Material | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 1 | Belanja Bahan Baku Bangunan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 2 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 3 | Belanja Bibit Ternak | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 4 | Belanja Bahan Obat-Obatan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 5 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 6 | Belanja Perlengkapan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 7 | Belanja bahan logistik rumah tangga | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 8 | Belanja cinderamata | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 9 | Belanja dekorasi | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 10 | Belanja Dokumentasi | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 11 | Belanja Bahan - bahan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 12 | Belanja bahan spesimen | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 13 | Belanja Bahan Baku Material | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pengadaan Mesin | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 15 | Belanja Pengadaan Alat tangkap Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 16 | Belanja Pengadaan Alat Bantuan Penangkapan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 17 | Belanja Pengadaan Body Perahu / Kapal | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 18 | Belanja Pengadaan Saran Penangkapan Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 19 | Belanja Peralatan Pertanian dan Perikanan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pengadaan sarana Pendingin | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 21 | Belanja Induk / Benih Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 22 | Belanja Pakan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 23 | Belanja Sarana Budi Daya Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 24 | Belanja Keramba | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 25 | |||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 26 | Belanja Pengadaan Tempat Penampungan Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 27 | Belanja Pengadaan Lantai Jemur | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 28 | Belanja Peralatan Pembuatan Pakan Ikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 29 | Belanja Baliho | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 30 | Belanja Pengadaan Hand Traktor | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 31 | |||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 32 | Belanja Pengadaan Hand Sprayer | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 33 | Belanja Peralatan Peternakan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 34 | Belanja Peralatan Lapangan | ||||||
5 . 2 . 2 . 2 . 35 | Belanja Pembuatan / Rehab Kolam | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 | Belanja Jasa Kantor | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 1 | Belanja Telepon | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 2 | Belanja Air | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 3 | Belanja Listrik | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 6 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 7 | Belanja Paket/Pengiriman | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 8 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 9 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 10 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 11 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 12 | Belanja pemeliharaan peralatan | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 13 | Belanja pemeliharaan perlengkapan | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 14 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 15 | Belanja jasa pihak ke tiga | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 16 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 17 | Belanja hadiah | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 19 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 20 | |||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 21 | Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 22 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 23 | Belanja Jasa Pengiriman | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 24 | Belanja Jasa Pengumuman Media Masa | ||||||
5 . 2 . 2 . 3 . 25 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | ||||||
5 . 2 . 2 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 4 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 4 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 1 | Belanja Jasa Service | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 2 | Belanja Penggantian Suku Cadang | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 3 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 4 | Belanja Jasa KIR | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 5 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | ||||||
5 . 2 . 2 . 5 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 6 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | ||||||
5 . 2 . 2 . 6 . 1 | Belanja Cetak | ||||||
5 . 2 . 2 . 6 . 2 | Belanja Penggandaan | ||||||
5 . 2 . 2 . 6 . 3 | Belanja Penjilidan | ||||||
5 . 2 . 2 . 6 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | ||||||
5 . 2 . 2 . 7 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 7 . 2 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | ||||||
5 . 2 . 2 . 7 . 3 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | ||||||
5 . 2 . 2 . 7 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 7 . 5 | Belanja Sewa Tempat Penginapan | ||||||
5 . 2 . 2 . 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | ||||||
5 . 2 . 2 . 8 . 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | ||||||
5 . 2 . 2 . 8 . 2 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | ||||||
5 . 2 . 2 . 8 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 7 | |||||||
5 . 2 . 2 . 9 . 8 | |||||||
5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 1 | Belanja Sewa Meja Kursi | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 2 | Belanja Sewa Komputer Dan Printer | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 3 | Belanja Sewa Proyektor | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 4 | Belanja Sewa Generator | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 5 | Belanja Sewa Tenda | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 6 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 7 | Belanja sewa sound system | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 8 | Belanja Sewa Alat Elektronik | ||||||
5 . 2 . 2 . 10 . 9 | Belanja Sewa Alat Pertukangan | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan Dan Minuman | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 1 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 2 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 3 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 4 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | ||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 11 . 6 | Belanja Makanan Souvenir | ||||||
5 . 2 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya | ||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 12 . 7 | Belanja Atribut Pakaian | ||||||
5 . 2 . 2 . 13 | Belanja Pakaian Kerja | ||||||
5 . 2 . 2 . 13 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu | ||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 2 | Belanja Pakaian Adat Daerah | ||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 3 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | ||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 4 | Belanja Pakaian Olahraga | ||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 7 | Pakaian Seragam Sekolah | ||||||
5 . 2 . 2 . 14 . 8 | Belanja Pakaian Seragam Khusus | ||||||
5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | ||||||
5 . 2 . 2 . 15 . 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | ||||||
5 . 2 . 2 . 15 . 2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | ||||||
5 . 2 . 2 . 16 | |||||||
5 . 2 . 2 . 16 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 16 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 16 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 16 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 17 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS | ||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 1 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | ||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 2 | Belanja Sosialisasi | ||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 3 | Belanja Bimbingan Teknis | ||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 4 | Belanja pembinaan pelatih | ||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 17 . 6 | Biaya kepesertaan dan kontribusi | ||||||
5 . 2 . 2 . 18 | |||||||
5 . 2 . 2 . 18 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 18 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 19 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 3 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 4 | Belanja Pemeliharaan Software | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 5 | Belanja Pemeliharaan Laboratorium dan Radiologi | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 7 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 8 | Belanja Pemeliharaaan Jaringan Listrik | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 10 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 12 | |||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 13 | Belanja Pemeliharaan Jaringan Air | ||||||
5 . 2 . 2 . 20 . 14 | Belanja Jasa Pemeliharaan Taman | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 1 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 2 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 3 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 4 | Belanja Jasa Konsultansi Manajemen | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 5 | Belanja Jasa Kerjasama | ||||||
5 . 2 . 2 . 21 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 22 | |||||||
5 . 2 . 2 . 22 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 . 4 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 . 5 | |||||||
5 . 2 . 2 . 23 . 6 | |||||||
5 . 2 . 2 . 24 | |||||||
5 . 2 . 2 . 24 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 24 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 25 | Belanja Pendidikan | ||||||
5 . 2 . 2 . 25 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 25 . 2 | |||||||
5 . 2 . 2 . 25 . 3 | |||||||
5 . 2 . 2 . 25 . 4 | Belanja Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah | ||||||
5 . 2 . 2 . 25 . 5 | Belanja Penyediaan Beasiswa/Stimulan Beasiswa | ||||||
5 . 2 . 2 . 26 | |||||||
5 . 2 . 2 . 26 . 1 | |||||||
5 . 2 . 2 . 27 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | ||||||
5 . 2 . 2 . 27 . 1 | Belanja transportasi dan akomodasi dalam daerah | ||||||
5 . 2 . 2 . 27 . 2 | Belanja transportasi dan akomodasi luar daerah | ||||||
5 . 2 . 2 . 28 | |||||||
5 . 2 . 2 . 28 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | ||||||
5 . 2 . 3 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 4 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 6 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 8 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 9 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 10 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 11 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 12 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 13 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 14 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 15 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 16 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 17 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 18 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 19 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 20 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 21 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 22 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 23 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 24 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 25 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 26 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 27 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 28 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 29 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 30 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 31 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 32 | |||||||
5 . 2 . 3 . 1 . 33 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 4 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 6 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 8 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 9 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 10 | |||||||
5 . 2 . 3 . 2 . 11 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 4 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 6 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 8 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 9 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 10 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 11 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 12 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 13 | |||||||
5 . 2 . 3 . 3 . 14 | |||||||
5 . 2 . 3 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | ||||||
5 . 2 . 3 . 4 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Gerobak | ||||||
5 . 2 . 3 . 4 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 4 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 4 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Sepeda | ||||||
5 . 2 . 3 . 4 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor | ||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel | ||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 6 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 8 | |||||||
5 . 2 . 3 . 5 . 9 | |||||||
5 . 2 . 3 . 6 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 3 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 5 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Rakit | ||||||
5 . 2 . 3 . 6 . 6 | Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci | ||||||
5 . 2 . 3 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 1 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 2 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 3 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 4 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 5 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 6 | |||||||
5 . 2 . 3 . 7 . 7 | |||||||
5 . 2 . 3 . 8 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Las | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 3 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 5 | Belanja modal Pengadaan mesin genset | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 6 | Belanja modal Pengadaan mesin bor listrik | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Praktek | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 8 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Workshop | ||||||
5 . 2 . 3 . 8 . 9 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Gurinda | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 3 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 5 | Belanja modal Pengadaan mesin pemotong rumput | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 6 | Belanja modal Pengadaan hand sprayer | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 7 | Belanja modal Pengadaan alat tangkap ikan | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 8 | Belanja modal Pengadaan alat-alat pengolahan | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 9 | |||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 10 | Belanja modal Pengadaan tempat cool box | ||||||
5 . 2 . 3 . 9 . 11 | Belanja Modal Sarana Budi Daya Ikan | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 3 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 5 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 6 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 7 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 8 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 9 | Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 10 | Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 11 | Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 12 | Belanja modal Pengadaan AC | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 13 | Belanja modal Pengadaan kipas angin | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 14 | Belanja modal Pengadaan pompa air | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 15 | Belanja modal pengadaan mesin genset | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 16 | Belanja Modal Vacum Cleaner | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 17 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 18 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Perforasi | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 19 | Belanja Modal Pengadaan Sarana APE | ||||||
5 . 2 . 3 . 10 . 20 | |||||||
5 . 2 . 3 . 11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Almari | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 3 | Belanja Modal Pengadaan Brankas | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 4 | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 5 | Belanja Modal Pengadaan White Board | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 6 | Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 7 | Belanja modal tangki air | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 8 | Belanja modal Pengadaan tangga alumunium | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 9 | Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 10 | Belanja Modal Papan Nama Informasi | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 11 | Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner | ||||||
5 . 2 . 3 . 11 . 12 | Belanja Modal Pengadaan Tenes Meja | ||||||
5 . 2 . 3 . 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | ||||||
5 . 2 . 3 . 12 . 1 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server | ||||||
5 . 2 . 3 . 12 . 2 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | ||||||
